产品图 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轴承号 | KSR30-B0-16-10-15-15 | KSR20-B0-16-10-10-15 | KSR20-B0-12-10-15-16 | KSR15-B0-12-10-13-08 | KSR20-B0-10-10-17-15 | KSR15-B0-10-10-14-08 |
内径 | ||||||
外径 | 62 | 47 | 47 | 40 | 47 | 40 |
厚度 |
产品图 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轴承号 | KSR30-B0-16-10-15-15 | KSR20-B0-16-10-10-15 | KSR20-B0-12-10-15-16 | KSR15-B0-12-10-13-08 | KSR20-B0-10-10-17-15 |
内径 | |||||
外径 | 52 | 47 | 47 | 40 | 40 |
厚度 |