产品图 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轴承号 | ZKLF50115-2RS-PE | ZKLF40100-2RS-PE | ZKLF3590-2RS-PE | ZKLF3080-2RS-PE | ZKLF2575-2RS-PE | ZKLF2068-2RS-PE |
内径 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
外径 | 115.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 | 75.000 | 68.000 |
厚度 |
产品图 | |||
---|---|---|---|
轴承号 | ZKLF50115-2RS-PE | ZKLF40100-2RS-PE | ZKLF3590-2RS-PE |
内径 | 17 | 15 | 12 |
外径 | 62.000 | 60.000 | 55.000 |
厚度 |