产品图 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轴承号 | ZKLN5090-2RS-PE | ZKLN3572-2RS-PE | ZKLN3062-2RS-PE | ZKLN2557-2RS-PE | ZKLN2052-2RS-PE | ZKLN1747-2RS-PE |
内径 | 50.000 | 35.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 17.000 |
外径 | 90.000 | 72.000 | 62.000 | 57.000 | 52.000 | 47.000 |
厚度 |
产品图 | ||||
---|---|---|---|---|
轴承号 | ZKLN5090-2RS-PE | ZKLN3572-2RS-PE | ZKLN3062-2RS-PE | ZKLN2557-2RS-PE |
内径 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 6.000 |
外径 | 45.000 | 42.000 | 34.000 | 24.000 |
厚度 |